Pilotprojekt 2

EFH | Appenzell AI

78

Bäume aus dem Schweizer Wald

Schläge

Waldhütte, Urnäsch (AR)
Fällzeitpunkt 20.09.2021 | 07.12.2021
Anzahl Bäume 53
Volumen Rundholz 148.454 m3
Baumart Tanne
Langgschwend, Urnäsch (AR)
Fällzeitpunkt 06.10.2021
Anzahl Bäume 17
Volumen Rundholz 53.767 m3
Baumart Tanne
Bannwald, Herisau (AR)
Fällzeitpunkt 12.11.2021
Anzahl Bäume 8
Volumen Rundholz 27.330 m3
Baumart Tanne

Treppenhaus aus Weisstannenholz (©J2 Architekten)

Pilotprojekt 02_2

Pilotprojekt 02_3

Zimmer (©J2 Architekten)

Pilotprojekt 02_6

Pilotprojekt 02_9

Pilotprojekt 02_11

35.623 m3

Verbautes Datumsholz

Holzverarbeitung - Stufe 1

Sägewerk Brühwiler
Verarbeitungsstufe 1 Paket-Nr. Art Bezug Eingang Ausgang Volumen (m3)
Paket U22_600_1 Klotzbretter Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 19.04.2022 2.083
Paket U22_600_2 Klotzbretter Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 19.04.2022 1.138
Paket U22_600_3 Klotzbretter Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 19.04.2022 1.397
Paket U22_600_4 Klotzbretter Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 19.04.2022 1.977
Paket U22_600_5 Klotzbretter Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 19.04.2022 0.393
Paket U22_600_7 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 16.05.2022 3.375
Paket U22_600_8 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 16.05.2022 3.375
Paket U22_600_9 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 16.05.2022 3.375
Paket U22_600_15 Latten verdickt Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 24.06.2022 1.200
Paket U22_600_18 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 16.05.2022 2.601
Paket U22_600_19 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 16.05.2022 2.457
Paket U22_600_20 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 16.05.2022 3.822
Paket U22_600_24 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 18.08.2022 2.250
Paket U22_600_25 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 18.08.2022 2.250
Paket U22_600_26 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 18.08.2022 2.700
Paket U22_600_27 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 18.08.2022 2.700
Paket U22_600_28 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 12.09.2022 1.800
Paket U22_600_29 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 12.09.2022 2.250
Paket U22_600_30 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 18.08.2022 2.250
Paket U22_600_31 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 18.08.2022 2.250
Paket U22_600_32 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 12.09.2022 2.250
Paket U22_600_33 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 12.09.2022 2.250
Paket U22_600_34 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 12.09.2022 2.250
Paket U22_600_35 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 15.09.2022 2.970
Paket U22_600_36 Rohhobler Schlag: Waldhütte, Bannwald, Nieschberg 17.-24.03.2022 15.09.2022 2.250

Holzverarbeitung - Stufe 2

Hobelwerk Gebr. Eisenring
Verarbeitungsstufe 2 Paket-Nr. Art Bezug Eingang Ausgang Volumen (m3)
Paket AU178229_1 Blindschalung 21/125 | Fassade Pakete Brühwiler: U22_600_7-9 23.05.2022 24.06.2022 1.960
Paket AU178229_2 Blindschalung 21/125 | Fassade Pakete Brühwiler: U22_600_7-9 23.05.2022 24.06.2022 1.960
Paket AU178229_3 Blindschalung 21/125 | Fassade Pakete Brühwiler: U22_600_7-9 23.05.2022 24.06.2022 1.960
Paket AU178233_1 UK-Latten 26/47 | Fassade Paket Brühwiler: U22_600_18 23.05.2022 24.06.2022 1.906
Paket AU178233_2 Fassadenlatten 26/60 | Fassade Paket Brühwiler: U22_600_19-20 23.05.2022 24.06.2022 1.607
Paket AU178233_3 Fassadenlatten 26/60 | Fassade Paket Brühwiler: U22_600_19-20 23.05.2022 24.06.2022 1.607
Paket AU178233_4 Fassadenlatten 26/60 | Fassade Paket Brühwiler: U22_600_19-20 23.05.2022 24.06.2022 1.607
Paket AU178230_1 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_24-27 |
U22_600_30-31
22.08.2022 12.09.2022 4.632
Paket AU178230_2 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_24-27 |
U22_600_30-31
22.08.2022 12.09.2022 4.632
Paket AU178230_3 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_24-27 |
U22_600_30-31
22.08.2022 12.09.2022 4.632
Paket AU178231_1 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 1.544
Paket AU178231_2 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 1.544
Paket AU178231_3 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 1.029
Paket AU178231_4 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 2.059
Paket AU178231_5 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 2.059
Paket AU178231_6 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 1.544
Paket AU178231_7 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 1.544
Paket AU178231_8 Ta NK | Innenausbau Pakete Brühwiler: U22_600_28-29 |
U22_600_32-36
15.09.2022 29.09.2022 1.544

Endprodukte

Holzin AG
Verarbeitungsstufe 3 Produkt Art Bezug Eingang Ausgang Volumen (m3)
Produkt Fassade Hinterlüftungslatten | lasierte Latten | Rhomboidlattung | Latten vertikal AU178229_1-3 | AU178233_1-4 | U22_600_15 29.06.2022 | 14.07.2022 25.11.2022 11.673
Produkt Treppe Treppe Modul & Verkleidung U22_600_1-5 19.04.2022 31.08.2022 1.625
Produkt Innenausbau Innentäfer | Lattung Decke & Wände AU178230_1-3 | AU178231_1-8 20.09.2022 | 05.10.2022 25.11.2022 20.199
Produkt Fensterfutter Massivholz U22_600_1-5 19.04.2022 | 29.06.2022 25.11.2022 2.126