Pilotprojekt 1

EFH Casa Lieur | Laax GR

147

Bäume aus dem Schweizer Wald

Schläge

Waldhütte, Urnäsch (AR)
Fällzeitpunkt 20.-21.09.2021 | 07.12.2021
Anzahl Bäume 14
Volumen Rundholz 36.138 m3
Baumart Fichte
Nieschberg, Herisau (AR)
Fällzeitpunkt 12.11.2021
Anzahl Bäume 29
Volumen Rundholz 55.218 m3
Baumart Fichte
Bannwald, Herisau (AR)
Fällzeitpunkt 12.11.2021
Anzahl Bäume 27
Volumen Rundholz 56.252 m3
Baumart Fichte
Schneggenberg, Kau (AI)
Fällzeitpunkt 10.12.2021
Anzahl Bäume 34
Volumen Rundholz 68.590 m3
Baumart Fichte / Tanne
Kronbergwald, Eugst (AI)
Fällzeitpunkt 21.12.2021
Anzahl Bäume 13
Volumen Rundholz 20.370 m3
Baumart Fichte / Tanne
Lankerholz, Haslen (AI)
Fällzeitpunkt 18.02.-28.02.2022
Anzahl Bäume 30
Volumen Rundholz 53.600 m3
Baumart Fichte / Tanne

55.042 m3

Verbautes Schweizer Holz

Verarbeitungsstufen

Sägerei Kloster Magdenau
Verarbeitungsstufe 1 Paket-Nr. Bezug Eingang Ausgang Volumen (m3)
Paket Mag._17.5.22_1 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_2 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_3 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_4 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_5 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_6 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_7 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 1.037
Paket Mag._17.5.22_8 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 2.909
Paket Mag._17.5.22_9 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_10 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 4.320
Paket Mag._17.5.22_11 Schlag: Schneggenberg, Kronbergwald, Lankerholz 12.04.2022 17.05.2022 3.456
Sägewerk Brühwiler
Verarbeitungsstufe 1 Paket-Nr. Bezug Eingang Ausgang Volumen (m3)
Paket U22_601_1 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 5.078
Paket U22_601_2 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.281
Paket U22_601_3 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 5.078
Paket U22_601_4 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 5.078
Paket U22_601_5 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 5.078
Paket U22_601_6 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.767
Paket U22_601_7 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.767
Paket U22_601_8 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.767
Paket U22_601_9 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.767
Paket U22_601_10 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 2.318
Paket U22_601_11 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.604
Paket U22_601_12 Schlag: Waldhütte, Nieschberg, Bannwald 28.04.2022 16.05.2022 3.604
Nägeli Holz- und Innenausbau
Verarbeitungsstufe 2 Produkt Bezug Eingang Ausgang Volumen (m3)
Produkt Appenzellerholz Wand Sägerei Kloster Magdenau 16.05.2022 05.08.2022 27.314
Produkt Konstruktion Sägewerk Brühwiler 23.05.2022 05.08.2022 27.728